SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 4060
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130001 30/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.564,65 2.564,65 2.564,65 0,00 Detalhe
1130001 30/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 72,06 72,06 0,00 0,00 Detalhe
1130001 30/11/2022 ***793450001** ELKE SHIRLEY GOIS MIRANDA Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
1130002 30/11/2022 ***874910001** POSTO VANESSA Anulação 10.067,72 0,00 0,00 10.067,72 Detalhe
1130002 30/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.214,85 9.214,85 9.214,85 0,00 Detalhe
1130002 30/11/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 75,26 75,26 0,00 0,00 Detalhe
1130002 30/11/2022 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 77,17 77,17 77,17 0,00 Detalhe
1130003 30/11/2022 ***874910001** POSTO VANESSA Global 10.067,72 10.067,72 0,00 0,00 Detalhe
1130003 30/11/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 37.257,36 37.257,36 37.257,36 0,00 Detalhe
1130003 30/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 43,98 43,98 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 70.040,77