SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3940
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102008 02/01/2025 ***338080001** A C B COUTO JUNIOR COMERCIO-CASTELO BRANCO INDUS Global 574.995,00 287.497,50 287.497,50 0,00 Detalhe
102012 02/01/2025 ***725850001** MEDSUL-CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO LTDA Global 127.745,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2025 ***725850001** MEDSUL-CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO LTDA Global 150.000,00 36.285,55 36.285,55 0,00 Detalhe
102010 02/01/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 55,61 55,61 55,61 0,00 Detalhe
102009 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 956,65 956,65 956,65 0,00 Detalhe
102005 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 380,74 380,74 380,74 0,00 Detalhe
102004 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 183,68 183,68 183,68 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 408,20 408,20 408,20 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***604150001** SOUSA & FARIAS LTDA ME Global 394.086,60 77.029,00 55.650,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***439860001** SALUS SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 40.011,00 40.011,00 40.011,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.288.822,48