SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 109
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102003 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 43,07 43,07 43,07 0,00 Detalhe
102088 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 88,66 88,66 88,66 0,00 Detalhe
102087 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 83,64 83,64 83,64 0,00 Detalhe
102017 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 83,64 83,64 83,64 0,00 Detalhe
102016 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 86,19 86,19 86,19 0,00 Detalhe
102009 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 169,82 169,82 169,82 0,00 Detalhe
102008 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 262,74 262,74 262,74 0,00 Detalhe
102007 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
102006 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 64,96 64,96 64,96 0,00 Detalhe
Totais: 915,69