SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 109
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1022006 22/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 68,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1022007 22/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 68,08 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1020001 20/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 182,19 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1001073 01/10/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 86,43 0,00 0,00 0,00 Detalhe
929001 29/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 44,79 0,00 0,00 0,00 Detalhe
928012 28/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 116,67 0,00 0,00 0,00 Detalhe
928013 28/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 39,12 0,00 0,00 0,00 Detalhe
928014 28/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 78,89 0,00 0,00 0,00 Detalhe
928015 28/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 32,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
928016 28/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 32,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 750,19