SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 109
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
928017 28/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 50,07 0,00 0,00 0,00 Detalhe
928018 28/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 86,27 0,00 0,00 0,00 Detalhe
901002 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 46,17 0,00 0,00 0,00 Detalhe
901003 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 172,57 0,00 0,00 0,00 Detalhe
901009 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 32,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
901010 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 57,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
901022 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 83,64 0,00 0,00 0,00 Detalhe
901025 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 32,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
901027 01/09/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 109,77 0,00 0,00 0,00 Detalhe
803002 03/08/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 162,95 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 834,48