SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5846
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102024 02/01/2020 ***342700001** ALZENI FIGUEIREDO DE SOUSA ME Ordinário 2.002,05 2.002,05 2.002,05 0,00 Detalhe
102023 02/01/2020 ***273723** SEGILMA DIAS PEREIRA Ordinário 1.610,00 1.610,00 1.610,00 0,00 Detalhe
102022 02/01/2020 ***273723** SEGILMA DIAS PEREIRA Ordinário 655,00 655,00 655,00 0,00 Detalhe
102021 02/01/2020 ***429003** FABIO DO NASCIMENTO SILVA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
102020 02/01/2020 ***276833** PABLO DE CASTRO OLIVEIRA Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
102019 02/01/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 190,75 190,75 190,75 0,00 Detalhe
102018 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 47,20 47,20 47,20 0,00 Detalhe
102017 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 83,64 83,64 83,64 0,00 Detalhe
102016 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 86,19 86,19 86,19 0,00 Detalhe
102015 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 613,07 613,07 613,07 0,00 Detalhe
Totais: 19.787,90