SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5846
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102014 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 402,15 402,15 402,15 0,00 Detalhe
102013 02/01/2020 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 140,12 140,12 140,12 0,00 Detalhe
102012 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.022,31 1.022,31 1.022,31 0,00 Detalhe
102011 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 27,06 27,06 27,06 0,00 Detalhe
102010 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 27,06 27,06 27,06 0,00 Detalhe
102009 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 169,82 169,82 169,82 0,00 Detalhe
102009 02/01/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 15.000,00 7.313,40 4.875,60 0,00 Detalhe
102009 02/01/2020 ***348993** SILAS BARBOSA DE MENEZES Global 60.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 422,79 422,79 422,79 0,00 Detalhe
102008 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 70.000,00 46.170,50 50.787,55 0,00 Detalhe
Totais: 147.211,31