SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5846
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102008 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 262,74 262,74 262,74 0,00 Detalhe
102007 02/01/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 105.000,00 105.000,00 58.829,19 0,00 Detalhe
102007 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
102007 02/01/2020 ***294920001** PAX PIAUI W. DA SILVA VIANA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 360,32 360,32 360,32 0,00 Detalhe
102006 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 840.000,00 645.829,81 605.211,78 0,00 Detalhe
102006 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 64,96 64,96 64,96 0,00 Detalhe
102006 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 419,61 419,61 419,61 0,00 Detalhe
102006 02/01/2020 ***280630001** RICARDO AMANCIO RIBEIRO SOBRINHO Global 60.900,00 43.416,00 43.416,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2020 ***132383** ANA CELIA MOURAO DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.009.340,60