Número do Empenho | 102001 |
Data de emissão | 02/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 40.011,00 |
Valor Liquidado | R$ 40.011,00 |
Valor Pago | R$ 40.011,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***525091** |
Histórico | 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0504 2023-REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEMEDICINA COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO VIRTUAL COM PROFISSIONAIS DE SAUDE, COM SUPORTE, PARA FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SALUS SERVICOS MEDICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***439860001** |
Endereço | RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, 4290, ININGA, 64048395 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |