SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5846
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102003 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 397,52 397,52 397,52 0,00 Detalhe
102003 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 12.468,00 9.333,00 9.333,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2020 ***966160001** MAGNOLIA NUNES DE MAGALHAES Ordinário 496,00 496,00 496,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 151,04 151,04 151,04 0,00 Detalhe
102002 02/01/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 32,97 32,97 32,97 0,00 Detalhe
102002 02/01/2020 ***136493** MARIA INES GUEDES COSTA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.543,53